Piloti

Cod. ABX ivao logo Nome Città Grado Master Eventi virtuali Eventi reali Ore di volo
ABX001 Giangiusto Mattiucci Brescia 1278h 02m
ABX002 Stefano Gazich Brescia 803h 55m
ABX003 101626 Luca Lanti Brescia 1779h 14m
ABX005 Ivan Catozzo Milano 2329h 42m
ABX007 Umberto Noto Bari 349h 46m
ABX014 Daniele Pistollato Venezia 37h 20m
ABX029 Giovanni Folgoretti Bolzano 26h 40m
ABX045 Andrea Costa Bologna 512h 13m
ABX051 Stefano Caputo Macerata 134h 10m
ABX070 Giuseppe Manzella Venezia 336h 43m
ABX081 Roberto Magani Milano 2707h 35m
ABX134 Lorenzo Pomini Firenze 123h 00m
ABX136 Stefano Pirovano Milano 124h 01m
ABX165 Salvatore Messere Latina 79h 50m
ABX193 Alberto Colenghi Brescia 232h 58m
ABX195 Massimiliano Cavalli Milano 85h 30m
ABX199 Stefano Severi GardoneRiviera 76h 32m
ABX224 Filippo Ruzzante Padova 260h 36m
ABX245 Francesco Mele Modena 591h 31m
ABX273 Fabio Liberati Cagliari 467h 00m
ABX277 102765 Agostino Sandrolini ReggioEmilia 1158h 48m
ABX290 Cristiano Canali Pesaro 39h 55m
ABX293 Ernesto Castelnuovo Lugaggia 53h 58m
ABX299 Rosario Bassi Ravenna 1210h 35m
ABX315 Mario Sparacino Brescia 273h 02m
ABX338 Giovanni Baffo Roma 605h -25m
ABX345 Domenico Principe Roma 68h 01m
ABX363 Roberto Giuntini Caserta 112h 15m
ABX365 105932 Antonio Cistellini Brescia 287h 36m
ABX383 Giancarlo Floris Torino 159h 49m
ABX396 Alessandro Gerola Brescia 29h 30m
ABX401 Alessio Beccegato Varese 63h 20m
ABX430 Antonangelo Piu Nuoro 1365h 35m
ABX453 Franco Fracassi Milano 80h 00m
ABX457 102240 Fabrizio dell'Acqua Latisana 223h 56m
ABX461 Stefano Ricci Roma 2261h 20m
ABX469 Ilario Sabbadini Brescia 39h 55m
ABX471 Raffaele Polito Roma 49h 48m
ABX473 Sebastiano Rupiani Verona 242h 12m
ABX476 Gianni Regolani Parma 1138h 14m
ABX479 Ulrico Martinelli Imperia 631h 48m
ABX480 Fabrizio Alessandrini Roma 104h 40m
ABX486 Massimiliano Pido' x 806h 10m
ABX490 Carlo Saba Sassari 21h 00m
ABX495 Kevin Menegatti Ferrara 135h 15m
ABX499 Matteo Pedrini Soncino 235h 15m
ABX500 Giovanni Contarelli Peglio 421h 50m
ABX511 Franco Lorenzini Belluno 340h 05m
ABX516 Gabriele Bosi Aicurzio 154h 27m
ABX525 180391 Maurizio Ghidini Brescia 21h 05m
  1