|
Voli Europa |
|
|
in rosso i
collegamenti con gli altri hub
scarica il file
in excel di tutti i voli
| VOLO A | AEROPORTO |
ICAO |
AEROPORTO |
ICAO |
VOLO R | TP |
| XE1010 | Amsterdam Schipol | EHAM | Acapulco | MMAA | XE1011 | sch |
| XE1020 | Amsterdam Schipol | EHAM | Agadir Al Massira | GMAD | XE1021 | sch |
| XE1030 | Amsterdam Schipol | EHAM | Alghero Fertilia | LIEA | XE1031 | cha |
| XE1040 | Amsterdam Schipol | EHAM | Algiers H.Boumediene | DAAG | XE1041 | sch |
| XE1050 | Amsterdam Schipol | EHAM | Amman, Queen Alina Intl. | OJAI | XE1051 | sch |
| XE1060 | Amsterdam Schipol | EHAM | Ankara Esenboga | LTAC | XE1061 | sch |
| XE1070 | Amsterdam Schipol | EHAM | Athens, E.Venizelos Intl. | LGAV | XE1071 | sch |
| XE1080 | Amsterdam Schipol | EHAM | Atlanta, Hartsfield | KATL | XE1081 | sch |
| XE1090 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bangkok Intl. | VTBD | XE1091 | sch |
| XE1100 | Amsterdam Schipol | EHAM | Barcelona El Prat | LEBL | XE1101 | sch |
| XE1110 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bari Palese | LIBD | XE1111 | sch |
| XE1120 | Amsterdam Schipol | EHAM | Beijing | ZBAA | XE1121 | sch |
| XE1130 | Amsterdam Schipol | EHAM | Beograd (Belgrade) | LYBE | XE1131 | sch |
| XE1140 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bergamo, Orio al Serio | ENBR | XE1141 | sch |
| XE1150 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bergen Flesland | ENBR | XE1151 | sch |
| XE1160 | Amsterdam Schipol | EHAM | Berlin Tegel | EDDT | XE1161 | sch |
| XE1170 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bodo | ENBO | XE1171 | sch |
| XE1180 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bodrum | LTEE | XE1181 | cha |
| XE1190 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bologna Borgo Panigale | LIPE | XE1191 | sch |
| XE1200 | Amsterdam Schipol | EHAM | Boston E. Logan Intl. | KBOS | XE1201 | sch |
| XE1210 | Amsterdam Schipol | EHAM | Brussels National | EBRR | XE1211 | sch |
| XE1220 | Amsterdam Schipol | EHAM | Bucarest Otopeni | LROP | XE1221 | sch |
| XE1230 | Amsterdam Schipol | EHAM | Budapest Ferihegy | LHBP | XE1231 | sch |
| XE1240 | Amsterdam Schipol | EHAM | Buenos Aires Ezeiza | SAEZ | XE1241 | sch |
| XE1250 | Amsterdam Schipol | EHAM | Cagliari Elmas | LIEE | XE1251 | sch |
| XE1260 | Amsterdam Schipol | EHAM | Cairo, Cairo Intl | HECA | XE1261 | sch |
| XE1270 | Amsterdam Schipol | EHAM | Cape Town Intl. | FACT | XE1271 | sch |
| XE1280 | Amsterdam Schipol | EHAM | Caracas Simon Bolivar | SVMI | XE1281 | sch |
| XE1290 | Amsterdam Schipol | EHAM | Catania Fontanarossa | LICC | XE1291 | sch |
| XE1300 | Amsterdam Schipol | EHAM | Chicago O'Hare | KORD | XE1301 | sch |
| XE1310 | Amsterdam Schipol | EHAM | Cipro, Larnaka Intl. | LCLK | XE1311 | sch |
| XE1320 | Amsterdam Schipol | EHAM | Copenaghen Kastrup | EKCH | XE1321 | sch |
| XE1330 | Amsterdam Schipol | EHAM | Corfù I.Kapodistrias | LGKR | XE1331 | cha |
| XE1340 | Amsterdam Schipol | EHAM | Creta Iraklion | LGIR | XE1341 | cha |
| XE1350 | Amsterdam Schipol | EHAM | Dakar Sedar Seng | LGIR | XE1351 | sch |
| XE1360 | Amsterdam Schipol | EHAM | Damasco Intl. | OSDI | XE1361 | sch |
| XE1370 |