| 
		
      	Introduzione all'"Alpine VFR Tour "
 
 Nuovo tour di ABX, questa	volta rigorosamente VFR!! Quindi godetevi il paesaggio, controllate la bussola, cronometro e occhio alla carta! Il VFR è sicuramente il più bel volo, il paesaggio è il nostro piacere ma anche il nostro riferimento nella navigazione, armatevi di carte, atlante o molto più semplicemente aprite google maps e seguite i riferimenti del volo.
 In un tour rigorosamente vfr sono banditi i jet, gli aerei che ho indicato sono obbligatori, preparatevi ad usare il j3 (il vecchio jota 3 come lo chiamavano una volta) ma anche il trike o il 172.
 Componente fondamentale nel vfr è il paesaggio e quale paesaggio è più maestoso delle Montagne....passaremo di qua e di là dalle Alpi sorvolando il Monte Bianco, il Gottardo ma anche le nostre Dolomiti.
 Per una volta dimenticatevi sid e star, guardate fuori e godetevi il volo!!
 Aeromobili  Gli aeromobili indicati nelle tappe sono tassativi, non sono accettati aerei diversi. Nelle note del report indicate l'aereo usato. 
 Scenari
 
 Se volete degli scenari aggiuntivi delle zone del Tour, vi consiglio dei mesh terrarin per migliorare la resa del paesaggior:
 per fs2004:  
	        http://www.freewarescenery.com/fs2004.php
 per fsx:  
	        http://www.freewarescenery.com/fsx.php
 
 Le tappe
 
 Di seguito le 19  
		      tappe del tour con aeroporto di partenza, arrivo, i relativi codici 
		      ICAO e la rotta indicativa:
 
 
          
            | Tappa | Apt Dep/ICAO | Apt Arr/ICAO | aereo | regole | Punti rotta |  
            | 1 | Asiago/LIDA | Verona Boscomantico/LIPN | Trike | VFR | Vicenza/A4 |  
            | 2 | Verona Boscomantico/LIPN | Bergamo/LIME | C172 | VFR | Garda/Idro/Iseo |  
            | 3 | Bergamo/LIME | Samedan/LSZS | C172 | VFR | Lago di Como/Colico |  
            | 4 | Samedan/LSZS | Ambri/LSPM | J3 Cub | VFR | Chiavenna |  
            | 5 | Ambri/LSPM | Emmen/LSME | DC3 | VFR | Andermatt/Luzern |  
            | 6 | Emmen/LSME | Sion/LSGS | DC3 | VFR | LSPU |  
            | 7 | Sion/LSGS | Aosta/LIMW | Maule | VFR | Cervino |  
            | 8 | Aosta/LIMW | Annemasse/LFLI | Beech 58 | VFR | Valle d'Aosta |  
            | 9 | Annemasse/LFLI | Torino Aeritalia/LIMA | C208 | VFR | Albertville/P.so del Moncenisio |  
            | 10 | Torino Aeritalia/LIMA | Locarno/LSZL | C172 | VFR | Ivrea/Biella/lago maggiore |  
            | 11 | Locarno/LSZL | Trento/LIDT | Beech 58 | VFR | Caiolo/Tonale |  
            | 12 | Trento/LIDT | Innsbruck/LOWI | J3 Cub | VFR | Valle Adige/Brennero |  
            | 13 | Innsbruck/LOWI | Salzburg/LOWS | Maule | VFR | Chiemsee |  
            | 14 | Salzburg/LOWS | Zell am Zee/LOWZ | Trike | VFR | Bischofshofen |  
            | 15 | Zell am Zee/LOWZ (Lago) | Klagenfurt/LOWK (Lago) | DHc2 Beaver Idro | VFR | Glossglockner/Lienz |  
            | 16 | Klagenfurt/LOWK (Apt.) | Belluno/LIDB | Beech 58 | VFR | Tolmezzo |  
            | 17 | Belluno/LIDB | Trento/LIDT | C172 | VFR | Dolomiti Bellunesi |  
            | 18 | Trento/LIDT | Asiago/LIDA | Trike | VFR | Lago di Caldonazzo |  
		  
 Regolamento
 Le tappe vanno svolte in ordine cronologico e seguendo le regole del volo vfr, nel report va indicato obbligatoriamente il piano di volo.Nel piano di volo vanno indicati i punti geografici sorvolati. Non saranno accettati ed immediatamente cestinati i piani di volo "direct to" "diretta gps", è un volo vfr. Per godervi il paesaggio vi consilgio di volare nelle valli.
 Il volo può essere fatto sia on-line che off-line, come sempre. Sono da usare obbligatoriamente per ogni tappa gli aerei indicati. La rotta è indicata è generica, pianificate correttamente in relazione alle prestazioni del vostro aereo ed alla orografia del terreno, come scritto sopra godetevi il paesaggio volando nelle valli.
 Per partecipare č necessario mandare una mail a info_airbrixia.com 
		  indicando nome, cognome e codice abx, dopo il primo report verrā 
		  inserito nell'elenco dei partecipanti. Il codice da indicare nei report 
		  č AT01, AT02 ecc. Inoltre si ricorda, come previsto in ogni evento 
		  AirBrixia, che verrā data la "mostrina" di partecipazione all'evento 
		  solo a chi lo completerā. Come sempre:
 
		  
		  BUONI VOLI CON AIRBRIXIA!   Elenco dei 
		partecipanti 
          
            
              
                | codice     ABX |  01 | 02 | 03 |  04 |    05 |  06 |  07 |  08 |  09 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  |  
                | 246 F.Mele | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 696 M.Senigallia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 003 L.Lanti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 473 S.Rupiani | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 1008 D.Micheletto | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 315 M.Sparacino | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 1035 G,Tenca | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 1068 E.Cacioppo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 667 G.Santoro | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 970 L.Sarno | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 1051 C.Vergani | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 365 A.Cistellini | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 569 L.Inzirillo | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 774 E.Battuello | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  
                | 495 K.Menegatti | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 430 A.Piu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  
                | 531 M.Cerruti | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  943 G.Della Rosa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 749 F.Catanzaro | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		Luca Lanti ABX003 
 copyright@airbrixia2012
 |